<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Meridianos de la concepciòn</title>
	<atom:link href="http://www.blogacupuntura.com/meridianos-de-la-concepcion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogacupuntura.com/meridianos-de-la-concepcion</link>
	<description>Descubre como puedes curarte con este metodo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 22:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tonificación y disperción &#124; Blog Acupuntura</title>
		<link>http://www.blogacupuntura.com/meridianos-de-la-concepcion/comment-page-1#comment-856</link>
		<dc:creator>Tonificación y disperción &#124; Blog Acupuntura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogacupuntura.com/?p=154#comment-856</guid>
		<description>[...] sentido de la corriente energética, es decir la que va del punto de entrada al punto de salida del meridiano correspondiente. Puede tonificarse también haciendo penetrar la aguja en el momento de una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sentido de la corriente energética, es decir la que va del punto de entrada al punto de salida del meridiano correspondiente. Puede tonificarse también haciendo penetrar la aguja en el momento de una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los pulsos en la acupuntura &#124; Blog Acupuntura</title>
		<link>http://www.blogacupuntura.com/meridianos-de-la-concepcion/comment-page-1#comment-853</link>
		<dc:creator>Los pulsos en la acupuntura &#124; Blog Acupuntura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogacupuntura.com/?p=154#comment-853</guid>
		<description>[...] estas zonas existe un pulso superficial y otro profundo, totalizando dos pulsos, uno por cada par de meridianos. Para tomar el pulso profundo se colapsa la arteria con una presión digital y se va soltando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estas zonas existe un pulso superficial y otro profundo, totalizando dos pulsos, uno por cada par de meridianos. Para tomar el pulso profundo se colapsa la arteria con una presión digital y se va soltando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Otro mètodo de captaciòn de los puntos &#124; Blog Acupuntura</title>
		<link>http://www.blogacupuntura.com/meridianos-de-la-concepcion/comment-page-1#comment-652</link>
		<dc:creator>Otro mètodo de captaciòn de los puntos &#124; Blog Acupuntura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogacupuntura.com/?p=154#comment-652</guid>
		<description>[...] sistema es la captación de los puntos por aparatos electrónicos, siguiendo los trayectos de los meridianos, y efectuando las punciones en las zonas donde aparecen los puntos detectados o, a falta del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sistema es la captación de los puntos por aparatos electrónicos, siguiendo los trayectos de los meridianos, y efectuando las punciones en las zonas donde aparecen los puntos detectados o, a falta del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://piwik.creait.net/" : "http://piwik.creait.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://piwik.creait.net/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt=""/></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
